类别 | 品名 | 规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|---|
行道树 | 移栽香樟 | φ15-30cm | 本场 | 400-2400元 |
行道树 | 移栽全冠香樟 | φ25-80cm | 本场 | 1800-8万元 |
行道树 | 移栽枫香 | φ15-20cm | 本场 | 950-2300元 |
行道树 | 移栽栾树 | φ10-20cm | 本场 | 300-2300元 |
行道树 | 移栽无患子 | φ10-18cm | 本场 | 350-2400元 |
行道树 | 移栽香泡 | φ10-40cm | 本场 | 700-2.3万元 |
行道树 | 全冠香泡 | φ3-15cm | 本场 | 8-1800元 |
行道树 | 红心蜜柚 | φ3-10cm | 本场 | 20-700元 |
行道树 | 碧桃/红叶李 | D3-6cm | 本场 | 10-100元 |
行道树 | 广玉兰 | φ10-20cm | 本场 | 230-1600元 |
行道树 | 移栽杨梅 | P2-4m | 本场 | 200-1300元 |
行道树 | 红/白玉兰 | φ5-15cm | 本场 | 100-1500元 |
行道树 | 重阳木 | φ8-15cm | 本场 | 100-500元 |
行道树 | 大叶女贞 | φ3-15cm | 本场 | 8-1100元 |
行道树 | 水杉/池杉 | φ3-15cm | 本场 | 8-500元 |
行道树 | 马褂木 | φ12-20cm | 本场 | 350-850元 |
行道树 | 七叶树/三角枫 | φ10-15cm | 本场 | 500-2000元 |
行道树 | 红花继木柱/红叶石楠柱 | H2-4M | 本场 | 800/160起 |
杯苗 | 红叶石楠/金森女贞 | (大杯) | 1.45元 | |
杯苗 | 大叶栀子/龟甲冬青 | (大杯) | 1.5/1.8元 | |
杯苗 | 红花继木/茶梅 | (大杯) | 1.35/2.8元 | |
杯苗 | 红叶石楠/金森女贞 | (小杯) | 0.50元 |
企业名:浙江省金华市金东区张店花木场 | 联系人:周小平 | |
手机:15957957163 13065908218 | 电话:13065908218 | |
传真: | ||
网址:http://www.hs818.com/u647.html | ||
地址:浙江省金华市金东区塘雅镇张店村 |